人才培养
英语专业人才培养方案
一、培养目标
本专业扎根大同,立足山西,辐射周边,面向全国,培养理想信念坚定,职业道德高尚,热爱教育事业,勤奋进取,具备良好的人文社会科学素养,扎实的英语语言基本功,拥有突出的英语教学能力、综合育人能力、专业发展能力和创新意识,适应国家、地区基础教育改革发展和教师队伍建设重大战略要求,能在各级、各类中等学校从事英语教学及相关工作的高素质骨干教师。
本专业对所培养学生在毕业5年左右的预期目标是:
1.【师德情怀】具备良好师德、较高人文素养以及健康的身心,爱祖国、爱教育,拥护中国共产党领导,坚定地贯彻党的教育方针,有能力培养出具有正确世界观、人生观、价值观的中学生。
2.【学科素养】具备扎实的英语语言知识、熟练的英语语言技能,能够系统地教授中学生英语学科基础知识与基本技能;具备全面的英语语言学、文学与文化知识,能够利用所学知识培养中学生的思维品质、文化意识和学习能力。
3.【教学能力】掌握全面的英语教学理论及英语教学技能,能够自觉地将教育学、心理学的普遍理论与知识应用到中学英语的教学实践中,学会使用先进的教学方法与手段。能够科学地开展英语教学研究,并将研究成果应用于英语教学与改革的实践当中,反哺中学英语教学。
4.【育人管理】具备良好的沟通、协调、管理、竞争合作能力,了解教学管理的基本特点与决策方法,能够胜任中学班主任及中学相关教学管理部门工作。
5.【持续发展】具有全球化意识和国际视野,能够通过继续教育或自主学习更新教育理念,紧跟中学英语教学改革发展的步伐,并能把国内外较先进的教学理念与本职工作相结合,拥有终生学习的意识和能力,持续提升英语教学能力与水平。
二、毕业要求
1.【师德规范】以立德树人为己任,能够在思想上、政治上、理论上和情感上认同新时代中国特色社会主义理论,践行社会主义核心价值观,贯彻党的教育方针。能够遵守中学教师职业道德规范,具有依法执教意识,立志做一名有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的优秀中学英语老师。
1-1.【理想信念】热爱祖国,拥护中国共产党的领导,对中国特色社会主义具备思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。具有正确的人生观和价值观。理解立德树人的内涵,形成立德树人的理念,掌握立德树人途径与方法;
1-2.【职业道德修养】理解教师职业道德规范内涵与要求,在教育实践中遵守《新时代中小学教师职业行为十项准则》,能分析解决教育教学实践中的相关道德规范问题。具有依法执教意识,在教育实践中能履行应尽义务,自觉维护学生与自身的合法权益;
1-3.【身心素质】拥有健康的心理和强健的体魄,达到大学生体育的合格标准,具备做一名有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的优秀中学英语老师的身心素质。
2.【教育情怀】具有强烈的从事英语教学的意愿,认同中学英语教师工作的重要性和专业性,具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观。具有人文底蕴和科学精神,尊重学生人格,富有爱心、责任心,工作细心、耐心,做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。
2-1.【职业认同】对中学英语教育事业有积极的情感、端正的态度、正确的价值观、良好的社会责任感。具有投身中学英语教育相关事业的坚定信念,能深刻理解并认同中学英语教师工作对引导中学生成长成才的价值和意义;
2-2.【关爱学生】尊重学生人格,尊重学生的人格和学习发展的权利,保护学生的学习自主性、独立性和选择性,关注个体差异,树立爱岗敬业精神,在教育实践中能够认真履行教育教学职责与班主任工作职责,积极钻研,富有爱心、责任心,工作细心、耐心;
2-3.【人文底蕴和科学精神】掌握一定的自然和人文社会科学知识,传承中华优秀传统文化。具备学科知识之外,较为宽泛人文底蕴、科学精神和审美能力。具备勇于探索的科学精神和理性的思维方式。
3.【学科素养】掌握英语学科的基本知识、基本理论和基本技能,理解英语学科各知识体系之间基本思想和方法。了解英语学科与其它学科的联系,具备英语学科基本的文化交流能力、思维品质和学习能力。
3-1.【学科知识】具备中学英语教师所要求的扎实的英语语言基础知识,掌握英语发音规则,构词法,句法,英语写作理论等基础知识。具备有关英语国家的语言、历史、政治和文化等相关知识;
3-2.【学科能力】具备中学英语教师所要求的良好的英语语言能力,包括听、说、读、写和译能力。具备运用所学的语言知识及技能在规定范围内进行交际的能力和跨文化交际能力。具备分析基本英语语言现象、翻译作品和英文作品的能力;
3-3.【学科视野】理解和认识英语语言及文学、英语国家社会与文化以及中西方文化的差异。掌握英语语言及文学与其他人文社科知识的联系,了解英语国家的历史和当代社会的政治、经济、文化、科技之间的联系。具有全球化意识和国际视野,具备文化包容心。
4.【教学能力】在教育实践中,能够依据英语学科课程标准,针对中学生身心发展和学科认知特点,运用英语教学知识和信息技术,进行教学设计、实施和评价,获得教学体验,掌握中学英语教学基本技能,具有一定的英语教学研究能力。【教学能力】
4-1.【教学设计】熟悉中学生英语课程标准,教学内容和方法,学会联系并运用中学生生活经验和相关课程资源,能够分析教材,能够根据学生的特点,设计教学方案,阶段性教育活动计划和具体活动方案,创设促进中学生学习的课堂环境;
4-2.【教学实施】能够创设教学情境,引导学生积极参与学习活动。基本掌握教学组织与课堂管理的形式和策略,能够较为科学准确地呈现和表达教学内容,合理组织课堂教学。能够依据学科特点、中学生认知特征和个体差异,合理运用信息技术指导学生进行各种形式的学习,丰富其学习体验;
4-3.【教学评价】具备促进学生学习的评价理念,理解教育评价原理,能够合理选取和运用评价工具,能够利用技术对学生进行多元、多视角、全过程评价。能引导学生进行自我评价。
5.【班级指导】树立德育为先理念,了解中学德育原理与方法。掌握班级组织与建设的工作规律和基本方法。能够在班主任工作实践中,参与德育和心理健康教育等教育活动的组织与指导,获得积极体验。
5-1.【德育意识】树立德育为先理念,了解中学德育原理与方法,以及中学生思想品德发展的规律和个性特征,能有意识、有针对性地开展德育工作。了解中学生世界观、人生观、价值观形成的过程及教育方法。引导中学生树立正确的道德价值观念;
5-2.【身心健康指导】关注学生心理健康,了解中学生身体、情感发展的特性和差异性,基本掌握心理辅导方法,能够参与心理健康教育等活动。了解校园安全、应急管理相关规定,了解中学生日常卫生保健、传染病预防、意外伤害事故处理等相关知识,掌握面临特殊事件发生时保护学生的基本方法;
5-3.【班级组织与建设】熟悉班级建设、班级教育活动组织。掌握班集体建设与管理的工作规律和基本方法,掌握少先队、共青团、党支部建设与管理的原则与方法。能够有效管理和开展班级、共青团、少先队活动。能够妥善处理班级突发事件。具有同学生与家长建立良好的沟通合作关系的能力,能够钻研并总结好班级工作的规律和常见问题。
6.【综合育人】了解中学生身心发展和养成教育规律。理解英语学科育人价值,能够将英语学科教学与育人活动有机结合。了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,参与组织主题教育和社团活动,对学生进行教育和引导。
6-1.【全面育人理念】树立育人为本、德育为先的理念,将中学生的知识学习、能力发展与品德养成相结合,重视中学生的全面发展。引导中学生自主学习、自强自立,培养良好的思维习惯和适应社会的能力;
6-2.【学科育人】了解中学生在学习英语学科内容时的认知特点,能够把英语学科知识、教育理论与教育实践相结合。能够结合课程特点,挖掘课程思想政治教育资源,将知识学习、能力发展与品德养成相结合;
6-3.【活动育人】了解课外活动的组织和管理知识,掌握相关技能与方法,能组织中学生开展丰富多彩的课外活动。了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,学会组织主题教育和社团活动,对中学生进行教育和引导。
7.【学会反思】具有终身学习与专业发展意识。了解国内外基础教育改革发展动态,能够适应时代和英语教育发展需求,进行学习和职业生涯规划。初步掌握反思方法和技能,具有一定创新意识,运用批判性思维方法,学会分析和解决英语教育教学问题。
7-1.【反思改进】具有反思意识和批判性思维素养,初步掌握教育教学反思的基本方法和策略,能够对教育教学实践活动进行有效的自我诊断,提出改进思路;
7-2.【学会发展】具备终身学习和专业发展的意识,了解教师专业发展的要求,具有终身学习与自主发展的意识。能够根据基础教育课程改革的动态和发展情况,制定教师职业生涯发展规划;
7-3.【学会研究】初步掌握学科研究与教育科学研究的基本方法,能用以分析、研究教育教学实践问题,并尝试提出解决问题的思路与方法,具有撰写教育教学研究论文的基本能力。掌握专业发展所需的信息技术手段和方法,能在信息技术环境下开展自主学习。
8.【沟通合作】具有团队协作精神,理解并发挥学习共同体的作用,掌握沟通合作技能,积极开展小组互助和合作学习。
8-1.【合作能力】理解学习共同体的作用,掌握团队协作的基本策略,能够开展小组学习、专题研讨、团队互动、网络分享等共同体活动,愿意分享经验和资源,共同完成任务。了解中学教育的团队协作类型和方法,具有小组互助、合作学习能力;
8-2.【沟通能力】掌握沟通合作技能,能够运用语言、文字、形体等多种形式和新型社交工具来进行交流、互动。能够在教育实践和社会实践中与老师、同事、同行、专家等进行有效沟通交流;
8-3.【协调能力】能够在教育实践和社会实践中,根据工作任务,对资源进行分配,控制、激励和协调群体活动。能够清晰准确的分配任务。能够将任务转化为具体可行的行动步骤。当有突发情况时,能够进行较为妥当的处理。
三、学时与学分
毕业最低学分要求:160学分;
毕业学时最低要求:2372学时。
四、学制与学位
标准学制为4年,可在4-6年内完成;
授予学位:文学学士学位。
五、主干学科与核心课程
主干学科:英语语言文学;课程与教学论。
核心课程:基础英语、听力、口语、写作、高级英语、语言学导论、笔译、英语文学导论、中国文化概要、教育学与职业道德、教育心理学、中学英语课程教学论、中学英语课程标准与教材分析等。
六、培养目标、毕业要求以及课程体系关系矩阵
1.专业毕业要求对培养目标的支撑矩阵
目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | |
---|---|---|---|---|---|
要求1 | H | L | H | ||
要求2 | H | H | H | L | |
要求3 | M | H | M | ||
要求4 | M | M | H | ||
要求5 | H | H | |||
要求6 | H | M | M | H | |
要求7 | M | H | |||
要求8 | L | H |
注:根据毕业要求对培养目标的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示毕业要求对该培养目标贡献度的大小。
2、课程体系对毕业要求的支撑矩阵
课程类别 | 课程名称 | 要求1 | 要求2 | 要求3 | 要求4 | 要求5 | 要求6 | 要求7 | 要求8 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | |||
通识教育平台 | 思政类 | 思想道德修养与法律基础 | H | H | H | |||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H | H | ||||||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理概论 | H | H | ||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | ||||||||||||||||||||||||
形势与政策 | H | H | ||||||||||||||||||||||||
信息类 | 计算机应用基础 | L | M | M | M | |||||||||||||||||||||
体育类 | 大学体育(1-4) | M | H | |||||||||||||||||||||||
职业类 | 大学生职业发展 | M | M | H | H | |||||||||||||||||||||
大学生就业指导 | M | M | H | |||||||||||||||||||||||
安康类 | 安全教育 | M | H | |||||||||||||||||||||||
心理健康教育 | M | H | ||||||||||||||||||||||||
学科基础教育平台 | 教师教育 | 教育学与职业道德 | M | H | H | H | H | H | H | H | H | M | M | M | ||||||||||||
教育心理学 | M | H | H | H | H | H | H | H | H | H | M | M | M | |||||||||||||
现代教育技术 | M | H | M | H | H | H | M | M | M | |||||||||||||||||
中学英语课程教学论 | M | H | H | H | H | H | H | H | H | |||||||||||||||||
中学英语课程标准与教材分析 | M | H | M | H | H | H | H | |||||||||||||||||||
信息类 | MS-高级office(I类) | L | H | H | H | |||||||||||||||||||||
英语 基础类 | 专业导论与学业规划 | M | M | H | M | M | L | H | ||||||||||||||||||
基础英语(1-4) | M | H | H | M | ||||||||||||||||||||||
英语国家社会与文化 (1-2) | M | H | H | H | ||||||||||||||||||||||
语音(1-2) | L | H | H | |||||||||||||||||||||||
口语(1-3) | M | H | H | M | ||||||||||||||||||||||
听力(1-4) | L | H | H | |||||||||||||||||||||||
语法 | L | H | H | |||||||||||||||||||||||
写作(1-2) | M | H | H | H | ||||||||||||||||||||||
西方文明史 | M | H | M | H | ||||||||||||||||||||||
英语演讲与辩论 | M | H | H | H | ||||||||||||||||||||||
专业教育平台 | 必修 | 二外1 | L | H | ||||||||||||||||||||||
语言学导论(1-2) | L | H | H | M | ||||||||||||||||||||||
英国文学史 | M | H | M | H | ||||||||||||||||||||||
英语文学导论 | M | H | H | H | ||||||||||||||||||||||
高级英语(1-2) | M | H | H | M | ||||||||||||||||||||||
笔译 | L | M | H | M | ||||||||||||||||||||||
美国文学史 | M | H | M | H | ||||||||||||||||||||||
跨文化交际 | M | H | H | H | ||||||||||||||||||||||
中国文化概要 | M | H | H | |||||||||||||||||||||||
口译 | L | M | H | M | ||||||||||||||||||||||
学术写作与研究方法 | M | H | M | H | M | M | H | |||||||||||||||||||
选修
| 中学英语教学设计与训练 | L | H | M | H | H | H | M | H | |||||||||||||||||
中学英语阅读教学 | L | H | M | H | H | H | M | H | ||||||||||||||||||
英语语篇分析 | L | H | H | M | ||||||||||||||||||||||
英语语音学 | L | H | H | M | ||||||||||||||||||||||
英国文学选读 | M | H | H | H | ||||||||||||||||||||||
实践教学环节 | 公共 基础 | 思政综合实践 | H | H | M | |||||||||||||||||||||
国防教育与军事训练 | H | M | ||||||||||||||||||||||||
劳动教育 | H | M | ||||||||||||||||||||||||
教师技能 | 三笔技能 | L | H | H | ||||||||||||||||||||||
教师口语 | M | H | H | M | M | M | M | |||||||||||||||||||
课堂组织 | L | H | H | H | H | H | H | |||||||||||||||||||
班级管理 | M | H | H | H | H | H | H | H | ||||||||||||||||||
实习实训 | 教育见习 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | M | H | H | H | H | ||||||||
综合训练 | 教育实习 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | M | H | H | H | H | ||||||||
教育研习 | M | H | H | H | H | M | M | M | M | M | H | H | H | M | H | H | ||||||||||
毕业论文(设计) | H | M | H | M | H | M | M | H | H |
七、课程结构及学时学分比例分配
(一)各平台课程学时学分比例分配
课程大类 | 课程子类 | 学分数 | 学时数 | 学分 比例 | 学时 比例 | 备注 |
通识教育平台 | 必修课 | 25 | 496 | 15.625% | 20.91% | |
选修课 | 8 | 128 | 5% | 5.40% | ||
学科基础教育平台 | 必修课 | 57 | 1060 | 35.625% | 44.69% | |
专业教育平台 | 必修课 | 33 | 528 | 20.625% | 22.26% | |
选修课 | 10 | 160 | 6.25% | 6.75% | ||
集中实践教学环节 | 27 | 0 | 16.875% | 0 | ||
合计 | 160 | 100% | 100% | |||
说明 |
(二)各平台课程实践学分比例分配
课程大类 | 课程子类 | 实践学分数 | 实践学分比例 | 备注 |
通识教育平台 | 必修课 | 10.5 | 18.75% | |
选修课 | —— | —— | ||
学科基础教育平台 | 必修课 | 14.5 | 25.89% | |
专业教育平台 | 必修课 | 2 | 3.57% | |
方向课 | —— | —— | ||
选修课 | 2 | 3.57% | ||
实践教学环节 | 27 | 48.21% | ||
合计 | 56 | 100% | ||
说明 | 实践学分占总学分比例为:35% |
(三)学期理论课(含课内实践)周平均节次
学年 | 学期 | 周平均节次 | 备注 | ||
通识教育平台课程 | 学科基础/专业教育平台课程 | 合计 | |||
一 | 1 | 7 | 17 | 24 | |
2 | 5 | 21 | 26 | ||
二 | 3 | 7 | 18 | 25 | |
4 | 8 | 18 | 26 | ||
三 | 5 | 3 | 25 | 28 | |
6 | —— | —— | —— | ||
四 | 7 | 2 | 10 | 12 | |
8 | 2 | 2 |
八、教学计划表
(一)通识教育平台教学计划表
课程 类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周 学时 | 理论 | 实践 | 开设 学期 | 学位课程 | 备注 |
思政类 | 1916181101 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 1 | ||
1916181102 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 3 | 32 | 16 | 2 | |||
1916181103 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 3 | 32 | 16 | 3 | 是 | ||
1916181104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 4 | 是 | ||
1916181105 | 形势与政策 | 2 | 32 | 2 | 32 | 0 | 2-5 | |||
信息类 | 1917182101 | 计算机应用基础 | 3 | 48 | 3 | 16 | 32 | 1 | 是 | |
体育类 | 1909184101 | 大学体育1 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 1 | 是 | |
1909184102 | 大学体育2 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 2 | 是 | ||
1909184103 | 大学体育3 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 3 | 是 | ||
1909184104 | 大学体育4 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 4 | 是 | ||
职业类 | 1921185101 | 大学生职业发展 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | |||
1921185102 | 大学生就业指导 | 1 | 16 | 16 | 0 | 5 | ||||
安康类 | 1921186101 | 安全教育 | 1 | 32 | 8 | 24 | 1-8 | |||
1921186102 | 心理健康教育 | 1 | 32 | 8 | 24 | 1-8 | ||||
小 计 | 通识教育必修课 | 25 | 496 | 256 | 240 | |||||
小 计 | 通识教育选修课 | 8 | 128 | 2 | 128 | 3-6 | ||||
合 计 | 33 | 624 | 384 | 240 | ||||||
说明 | 教学任务:思政类课程由马克思主义学院承担;信息类课程由计算机与网络工程学院承担;体育类课程由体育学院承担;“心理健康教育”由教育科学与技术学院承担。职业规划与就业指导由招生就业处承担,第一学期开设职业规划,第五学期开设就业指导部分。 选修要求:需选修8学分,不能选修与本专业课程相近课程,其中需选修2学分艺术与审美类课程、2学分创业与创新类课程。必修课中含课内实践240学时,10.5学分。 |
(二)学科基础教育平台教学计划表
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周 学时 | 理论 | 实践 | 开设 学期 | 是否学位课程 |
教师 教育 | 1911200101 | 教育学与职业道德 | 3 | 48 | 3 | 40 | 8 | 2 | 是 |
1911200102 | 教育心理学 | 4 | 64 | 4 | 56 | 8 | 3 | 是 | |
1911200103 | 现代教育技术 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 4 | 是 | |
1910250104 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 4 | 是 | ||
1910250105 | 中学英语课程标准与教材分析 | 2 | 32 | 2 | 24 | 8 | 4 | 是 | |
信息类 | 1911200107 | MS-高级office | 2 | 32 | 2 | 8 | 24 | 2 | 是 |
英语基础类 | 1910250107 | 专业导论与学业规划 | 1 | 16 | 2 | 16 | 0 | 1 | 是 |
1910250108 | 基础英语 1 | 5 | 80 | 6 | 80 | 0 | 1 | 是 | |
1910250109 | 英语国家社会与文化1 | 2 | 32 | 2 | 32 | 0 | 1 | 是 | |
1910250110 | 语音1 | 1 | 28 | 2 | 8 | 20 | 1 | 是 | |
1910250111 | 口语 1 | 1 | 28 | 2 | 8 | 20 | 1 | 是 | |
1910250112 | 听力 1 | 1 | 28 | 2 | 8 | 20 | 1 | 是 | |
1910250113 | 语法 | 2 | 32 | 2 | 32 | 0 | 1 | 是 | |
1910250114 | 基础英语2 | 6 | 96 | 6 | 96 | 0 | 2 | 是 | |
1910250115 | 英语国家社会与文化2 | 2 | 32 | 2 | 32 | 0 | 2 | 是 | |
1910250116 | 语音2 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 2 | 是 | |
1910250117 | 口语2 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 2 | 是 | |
1910250118 | 听力2 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 2 | 是 | |
1910250119 | 写作1 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 2 | 是 | |
1910250129 | 基础英语3 | 4 | 64 | 4 | 64 | 0 | 3 | 是 | |
1910250121 | 口语3 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 3 | 是 | |
1910250122 | 听力3 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 3 | 是 | |
1910250123 | 英语演讲与辩论 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 3 | 是 | |
1910250124 | 写作2 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 3 | 是 | |
1910250125 | 西方文明史 | 2 | 32 | 2 | 32 | 0 | 3 | 是 | |
1910250126 | 基础英语4 | 4 | 64 | 4 | 64 | 0 | 4 | 是 | |
1910250128 | 听力4 | 1 | 32 | 2 | 8 | 24 | 4 | 是 | |
合计 | 57 | 1060 | 720 | 340 | |||||
说明 | 教学任务:教育学与职业道德、教育心理学、现代教育技术由教育科学与技术学院承担;信息类由计算机与网络工程学院承担。其中课内实践340学时,14.5学分。 |
(三)专业教育平台教学计划表
1.必修课
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 理论 | 实践 | 开设 学期 | 是否学位课程 |
1910350104 | 二外 1 | 4 | 64 | 4 | 64 | 0 | 4 | 是 |
1910350106 | 语言学导论 1 | 2 | 32 | 2 | 32 | 0 | 4 | 是 |
1910350101 | 英国文学史 | 2 | 32 | 2 | 32 | 0 | 5 | 是 |
1910350102 | 英语文学导论 | 2 | 32 | 2 | 32 | 0 | 5 | 是 |
1910350103 | 高级英语 1 | 4 | 64 | 4 | 64 | 0 | 5 | 是 |
1910350105 | 笔译 | 3 | 48 | 3 | 32 | 16 | 5 | 是 |
1910350107 | 美国文学史 | 2 | 32 | 2 | 32 | 0 | 5 | 是 |
1910350108 | 跨文化交际 | 2 | 32 | 2 | 32 | 0 | 5 | 是 |
1910350111 | 语言学导论 2 | 2 | 32 | 2 | 32 | 0 | 5 | 是 |
1910350321 | 中国文化概要 | 2 | 32 | 2 | 32 | 0 | 5 | 是 |
1910350109 | 高级英语 2 | 4 | 64 | 4 | 64 | 0 | 7 | 是 |
1910350110 | 口译 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 7 | 是 |
1910350112 | 学术写作与研究方法 | 2 | 32 | 2 | 32 | 0 | 7 | 是 |
合计 | 33 | 528 | 496 | 32 | ||||
说明 | 其中课内实践32学时,2学分。 |
2.选修课
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周 学时 | 理论 | 实践 | 开设 学期 | 备注 |
1910350301 | 中学英语教学设计与训练 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 5 | 教师教育类 |
1910350302 | 中学英语阅读教学 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 5 | |
1910350303 | 中学英语测试与评价 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 5 | |
1910350304 | 中学英语语法教学 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 5 | |
1910350305 | 中学英语学习策略 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 7 | |
1910350306 | 中学英语教育研究 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 8 | |
1910350307 | 英语词汇学 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | 语言学类 | |
1910350308 | 英语修辞学 | 2 | 32 | 2 | 32 | 7 | ||
1910350309 | 英语文体学 | 2 | 32 | 2 | 32 | 7 | ||
1910350310 | 英语测试与统计 | 2 | 32 | 2 | 32 | 8 | ||
1910350311 | 英语语篇分析 | 2 | 32 | 2 | 32 | 5 | ||
1910350312 | 英语写作修辞对比 | 2 | 32 | 2 | 32 | 8 | ||
1910350313 | 英语语音学 | 2 | 32 | 2 | 16 | 16 | 8 | |
1910350314 | 英国文学选读 | 2 | 32 | 2 | 32 | 8 | 英语文学类 | |
1910350315 | 英美诗歌欣赏 | 2 | 32 | 2 | 32 | 8 | ||
1910350316 | 美国短篇小说欣赏 | 2 | 32 | 2 | 32 | 8 | ||
1910350317 | 美国文学选读 | 2 | 32 | 2 | 32 | 8 | ||
1910350318 | 英国散文欣赏 | 2 | 32 | 2 | 32 | 8 | ||
1910350319 | 云冈文化与翻译 | 2 | 32 | 2 | 32 | 7 | 文化与翻译类 | |
1910350320 | (地方)文化与翻译 | 2 | 32 | 2 | 32 | 7 | ||
1910350322 | 经典译文欣赏 | 2 | 32 | 2 | 32 | 8 | ||
1910350323 | 二外 2 | 4 | 64 | 4 | 64 | 5 | 二外类 | |
1910350324 | 二外 3 | 4 | 64 | 4 | 64 | 7 | ||
合计 | 10 | 160 | 128 | 32 | ||||
说明 | 选修要求:需选修10学分。第五学期需选修6学分,其中教师教育类课程4学分;第七、八两学期需选修4学分。其中课内实践32学时,2学分。 |
(四)实践教学环节教学计划表
1.公共基础实践
项目编码 | 项目名称 | 学分 | 开设 学期 | 备注 |
1916400101 | 思政综合实践 | 2 | 5 | |
1921400101 | 国防教育与军事训练 | 2 | 1 | |
1921400102 | 劳动教育 | 1 | 3或4 | |
合计 | 5 |
2.实习实训与毕业综合训练
项目编码 | 项目名称 | 学分 | 开设 学期 | 开设 周数 | 学位课程 | 备注 | |
1911400201 | 教师技能 | 三笔技能 | 1 | 2 | 1 | ||
1911400202 | 教师口语 | 1 | 3 | 1 | |||
1911400203 | 课堂组织 | 1 | 4 | 1 | |||
1911400204 | 班级管理 | 1 | 5 | 1 | |||
1910450205 | 教育见习 | 1 | 2-5 | 1 | |||
1910450206 | 教育实习 | 8 | 6 | 18 | |||
1910450208 | 教育研习 | 1 | 6 | 1 | |||
1910450207 | 毕业论文(设计) | 6 | 8 | ||||
1910450209 | 英语书法 | 0 | 2-8 | 资格证考核 | |||
1910450210 | 英语课堂用语 | 0 | 2-8 | 资格证考核 | |||
合计 | 20 | ||||||
说明 | 教学任务:三笔技能由美术学院承担,教师口语技能由语言文字办公室承担,课堂组织与班级管理技能由教育科学与技术学院承担。 项目设置:毕业综合训练包括毕业论文、毕业设计、毕业音乐会、毕业创作等,学院针对具体情况选择写实。 教育实习:针对师范类专业。校内校外相结合,实习一学期。 |
3.素质拓展与实践创新
项目编码 | 项目名称 | 学分 | 备注 |
1921400301 | 创新创业实践 | ||
1921400302 | 社会实践 | ||
1921400303 | 技能学分 | ||
1921400304 | 创新创业训练 | ||
合 计 | 2 | ||
说明 | 要求:需选修2学分。学分认定依据《山西大同大学创新创业实践学分认定办法》。学生在创业孵化基地、科技创业实习基地、专业化创客空间等各类实践平台学习所获得学分,纳入素质拓展与实践创新学分体系。 |